SID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 QT P1 P2 P3 PT M M-ATT MT F F-ATT FT
069 100 64 74 84 92 96 68 48 20   71.8         46   46   -2 -2
157 100 92 72 100 80 100 94 80 94 84 89.6 100       70   70     0
210 100 96 100 92 82 80 94 100 94 100 93.8 100       80   80     0
213 100 84 88 96   58 78 66 92 100 84.7         86 -4 82     0
337 100 88 100 92 72 60 100 100 100 88 90.0 100       93   93     0
394 100 62 76 74 42 70 100 100 100 52 77.6 100       65   65     0
404 100 90 88 96 74 68 88 90 84 56 83.4 100       66   66     0
622 100 80 78 100 26 100 88 88 100 46 80.6 100       48   48     0
625 100 80 90 84 64 100 100 96 100 74 88.8 100       87   87     0
650 100   68 94 68 100 80 70 74 92 82.9 100       83   83     0
729 100 100 90 94 74 80 100 100 100 50 88.8 100       86   86     0
744 100 80 90
92
40 60 100 96 100 100 85.8 100       89   89     0
767   96 74 96 20 60 58 100 92 70 74.0 100       43   43   -8 -8
792 100 76 46 74 52 56 38 56 66 50 61.4 100       63   63     0
870 100 66 80 72 34 60 82 96 80 90 76.0 100       63   63     0
889 100 100 60 72 64 80 74 62 100 76 78.8 100       66   66     0
953 100 100 90 64 80 56 100 76 84 72 82.2 30       57   57     0
  100.0 84.6 80.2 86.8 60.3 75.5 84.8 83.8 87.1 75.0 81.8 95.3       70.1   69.8     -0.6