SID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11
069 100 64 74 84 92 96 68 48 20  
157 100 92 72 100 80 100 94 80 94 84
210 100 96 100 92 82 80 94 100 94 100
213 100 84 88 96   58 78 66 92 100
337 100 88 100 92 72 60 100 100 100 88
394 100 62 76 74 42 70 100 100 100 52
404 100 90 88 96 74 68 88 90 84 56
622 100 80 78 100 26 100 88 88 100 46
625 100 80 90 84 64 100 100 96 100 74
650 100   68 94 68 100 80 70 74 92
729 100 100 90 94 74 80 100 100 100 50
744 100 80 90
92
40 60 100 96 100 100
767   96 74 96 20 60 58 100 92 70
792 100 76 46 74 52 56 38 56 66 50
870 100 66 80 72 34 60 82 96 80 90
889 100 100 60 72 64 80 74 62 100 76
953 100 100 90 64 80 56 100 76 84 72
  100.0 84.6 80.2 86.8 60.3 75.5 84.8 83.8 87.1 75.0